REGION - La Pampa
Semanario REGION®
Del 13 al 20 de abril de 2006 - Año 16 - Nº 752
R.N.P.I. Nº 359581

  
MARATÓN "A PAMPA TRAVIESA" 2006
CLASIFICACIÓN GENERAL 42 Km

Pos Apellido y Nombres
Categoria
HH
MM
SS
1 MALDONADO ALEJANDRO 251 Discapacitados Silla de Ruedas 1 39 30
2 ROLDAN ESTEBAN DANIEL 256 Discapacitados Silla de Ruedas 2 1 43
3 MURILLOS ROBERTO 255 Discapacitados Silla de Ruedas 2 16 4
4 LUNA JOSE LUIS 2 CABALLEROS PREVETERANOS 2 21 30
5 GIMENEZ ALEJANDRO 4 CABALLEROS PREVETERANOS 2 22 12
6 MARTINEZ CARCAMO RICARDO ERNES 246 Discapacitados Silla de Ruedas 2 23 13
7 VERDE SILVIO OSCAR 153 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 32 17
8 MALGIOGLIO CRISTIAN DANIEL 19 CABALLEROS PREVETERANOS 2 33 34
9 PEDERNERA DARIO 18 CABALLEROS PREVETERANOS 2 33 59
10 RAMIREZ MARIO ALBERTO 65 Discapacitados Silla de Ruedas 2 34 7
11 ARTAZA CARLOS 157 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 34 33
12 FEIJOO RAIMUNDO GABRIEL 13 CABALLEROS PREVETERANOS 2 35 49
13 MOHAMED CRISTIAN 9 CABALLEROS MAYORES 2 36 29
14 RIVERO JORGE RODOLFO 8 CABALLEROS VETERANOS "B" 2 38 5
15 ARROYO ABEL 180 CABALLEROS VETERANOS "B" 2 39 7
16 ANDRADE VICTOR 48 CABALLEROS VETERANOS "B" 2 44 7
17 LORIDO FABIAN 162 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 44 9
18 AGUIRRE ALFREDO OSCAR 101 CABALLEROS MAYORES 2 44 17
19 SILVA MARCELO FABIAN 74 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 44 58
20 FERNANDEZ DIEGO HERNAN 34 CABALLEROS MAYORES 2 45 23
21 MONTERO ARIEL ANDRES 122 CABALLEROS PREVETERANOS 2 47 44
22 PREUSSLER ROXANA 5 DAMAS MAYORES 2 48 16
23 PALMAS JORGE OMAR 117 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 50 42
24 MORALES JULIO FROILAN 235 CABALLEROS VETERANOS "B" 2 51 14
25 CAZADO CHARLY T. 55 CABALLEROS PREVETERANOS 2 51 27
26 LAZARO MARIA LORENA 10 DAMAS MAYORES 2 51 29
27 CA¥O MATIAS 100 CABALLEROS VETERANOS "A" 2 52 22
28 GONZALEZ OSCAR 57 CABALLEROS VETERANOS "C" 2 53 24
29 SILVERT ANDRES 138 CABALLEROS PREVETERANOS 2 55 20
30 LUISETTI ROSANA 7 DAMAS VETERANAS "A" 2 57 56
31 RECAVARREN IVAN 236 CABALLEROS VETERANOS "B" 2 58 0
32 ALDERETE HUGO DANIEL 54 CABALLEROS PREVETERANOS 2 58 22
33 FRANCHINI MATIAS 124 CABALLEROS PREVETERANOS 2 58 34
34 CABRAL ROBERTO LAUREANO 128 CABALLEROS PREVETERANOS 2 59 0
35 BELMARTINO FERNANDO HECTOR 91 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 0 2
36 SERINO MARIA CLARA 11 DAMAS VETERANAS "A" 3 0 23
37 LUCHIK ALEJANDRO 25 CABALLEROS MAYORES 3 1 9
38 ECHAZARRETA ERNESTO ANDRES 16 CABALLEROS PREVETERANOS 3 1 39
39 LLOYD GABRIEL ALBERTO 17 CABALLEROS MAYORES 3 1 47
40 GAUNA JULIO ROBERTO 106 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 1 58
41 SILVA JUAN CARLOS 175 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 2 0
42 LARIOS MIGUEL ANGEL 63 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 3 59
43 GINESTET VICTOR OSCAR 102 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 4 14
44 MARZANO CLAUDIO VICTOR 150 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 5 1
45 GARCIA DAVINI JORGE 73 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 5 2
46 ZAIBAC ALEJANDRO OSCAR 247 CABALLEROS NO VIDENTES 3 5 47
47 BOHNET ROBERTO CARLOS 113 CABALLEROS PREVETERANOS 3 6 28
48 ACCIARRI CLAUDIO FABIAN 89 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 8 7
49 CALCAGNO SILVANA 134 DAMAS PREVETERANAS 3 9 43
50 PEREZ SILVA ALVARO 258 CABALLEROS NO VIDENTES 3 10 5
51 SANDALICH JULIO CESAR 114 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 10 36
52 MORTARA HECTOR MARIANO 140 CABALLEROS PREVETERANOS 3 11 0
53 RE GERARDO HECTOR 78 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 11 22
54 BRACACCINI OSVALDO GERMAN 72 CABALLEROS MAYORES 3 12 21
55 ALEM JULIO HECTOR 79 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 12 44
56 AVACA MONICA 12 DAMAS VETERANAS "A" 3 12 51
57 PALACIOS PABLO CESAR 211 CABALLEROS MAYORES 3 13 18
58 MOLINA JOSE ALBERTO 181 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 13 27
59 URTEAGA JOSE LUIS 250 CABALLEROS NO VIDENTES 3 13 51
60 GOMEZ RAMON ALBERTO 75 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 14 39
61 PRADO MARISA ANDREA 14 DAMAS PREVETERANAS 3 15 21
62 FERNANDEZ LUIS OSCAR 171 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 15 41
63 BARRIOS EDUARDO 155 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 15 53
64 ANDRADA LUIS ALBERTO 68 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 17 32
65 BALMACEDA IGNACIO 179 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 18 57
66 TORNE BELISARIO REINALDO 238 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 20 13
67 LOPEZ WALTER ALBERTO 209 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 20 36
68 BRUMBERTOLO JULIO CESAR 135 CABALLEROS PREVETERANOS 3 21 28
69 CA¥ETE JUAN CRUZ 212 CABALLEROS MAYORES 3 22 8
70 ISLAS RAUL ALBERTO 105 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 23 20
71 PALMA JORGE 220 CABALLEROS VETERANOS "F" 3 24 10
72 REINANTE OSCAR UBALDO 69 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 24 19
73 MALVAGNI RICARDO 141 CABALLEROS PREVETERANOS 3 25 30
74 VILLARREAL RITA CARMEN 15 DAMAS VETERANAS "B" 3 26 45
75 BRILLANTINO ELIZABETH MONICA 189 DAMAS VETERANAS "B" 3 27 11
76 MASTRONARDI FEDERICO 240 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 27 24
77 JOFRE ALFREDO DANIEL 99 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 27 36
78 ZULAICA ALBERTO OSCAR 195 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 27 39
79 FERMIN LUCERO 119 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 28 1
80 TORNE ROBINSON 36 CABALLEROS MAYORES 3 29 31
81 VERNAL LUIS FRANCISCO 182 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 30 10
82 ROLDAN ARMANDO 107 CABALLEROS VETERANOS "E" 3 30 25
83 CORTINEZ OSCAR 411 CABALLEROS PREVETERANOS 3 30 59
84 LINDOW ALBERTO ALEJANDRO 176 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 31 0
85 CORTINEZ HERNAN 410 CABALLEROS VETERANOS "F" 3 31 1
86 CORONEL JULIO CESAR 183 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 31 45
87 AVILA MARIO OSCAR ALBERTO 47 CABALLEROS MAYORES 3 32 31
88 BAUDRIK MARIA 37 DAMAS MAYORES 3 34 53
89 MORO GUILLERMO GABRIEL 93 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 35 52
90 GRECO MARCELA NORA 33 DAMAS MAYORES 3 37 25
91 HABIB PAULA LORENA 20 DAMAS VETERANAS "A" 3 37 42
92 GUERRAS EDUARDO JOSE 219 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 38 43
93 LEPPERA HECTOR MARTIN 137 CABALLEROS PREVETERANOS 3 38 46
94 BENTIVEGNA OSCAR EDUARDO 196 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 38 49
95 MOLINA NORBERTO EDUARDO 200 CABALLEROS VETERANOS "E" 3 38 57
96 ALMASO MARTIN 61 CABALLEROS VETERANOS "E" 3 39 28
97 POSE OSVALDO DANIEL 83 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 40 28
98 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 197 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 40 33
99 RIGASSIO GUSTAVO CLAUDIO 40 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 40 36
100 BALDINI MAURO 35 CABALLEROS MAYORES 3 40 37
101 RODRIGUEZ JOSE MANUEL 230 CABALLEROS VETERANOS "F" 3 40 39
102 VILICICH FACUNDO ANTONIO 149 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 42 4
103 VELAZQUEZ JULIA MARGARITA 242 DAMAS VETERANAS D 3 43 19
104 MURGADES SERGIO 142 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 43 45
105 KOLMANN HUGO VICTOR 188 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 43 48
106 GUTIERREZ RAUL ALDO 104 CABALLEROS PREVETERANOS 3 43 58
107 AQUINO HUGO 151 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 44 59
108 TSAI CHIN DUAN 208 CABALLEROS PREVETERANOS 3 45 1
109 KEMMERER LUIS PABLO 145 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 45 33
110 ARISTEGUI RAMON ALBERTO 44 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 45 57
111 ESCALADA Gerardo Antonio 60 CABALLEROS VETERANOS "E" 3 46 48
112 RIOS HECTOR FABIAN 178 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 47 24
113 GOMEZ MIGUEL RAMON 70 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 48 40
114 MENDOZA LUCAS 22 CABALLEROS MAYORES 3 49 14
115 MARTINO MARIA GIMENA 58 DAMAS MAYORES 3 49 48
116 BELLONE FELICIDAD NANCY 144 DAMAS VETERANAS "A" 3 50 50
117 GALASSI AGUSTIN 32 CABALLEROS MAYORES 3 52 16
118 I¥IGUEZ DEL BARRIO 71 CABALLEROS PREVETERANOS 3 52 26
119 CASATTI LUIS ALBERTO 111 CABALLEROS PREVETERANOS 3 53 9
120 BLASQUEZ ALEJANDRO DANIEL 146 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 54 5
121 SCHAMBER GABRIEL RICARDO 28 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 54 26
122 BELAR DANIEL 62 CABALLEROS VETERANOS "B" 3 54 27
123 LANDGREBE CARLOS ENRIQUE 169 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 54 47
124 SCHAAB JORGE ALBERTO 81 CABALLEROS VETERANOS "C" 3 54 48
125 SUELDO NESTOR FABIAN 152 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 56 0
126 COZZA MAGDALENA INES 239 DAMAS VETERANAS "B" 3 56 31
127 VERDI RAUL JOSE 194 CABALLEROS VETERANOS "D" 3 59 30
128 FOLMER MARCELO 110 CABALLEROS VETERANOS "A" 3 59 32
129 FONTAN LUIS HORACIO 207 CABALLEROS VETERANOS G 3 59 37
130 LOBOS DIONISIO ELISEO 67 CABALLEROS VETERANOS "E" 4 1 44
131 FERNANDEZ MARIA ESTHER 53 DAMAS PREVETERANAS 4 2 10
132 GRAMAJO JOSE MARIA 103 CABALLEROS VETERANOS "C" 4 2 30
133 PEREZ RODOLFO HUGO 232 CABALLEROS VETERANOS G 4 3 12
134 DE ELIA DIEGO 129 CABALLEROS PREVETERANOS 4 4 46
135 DOMINGUEZ MABEL 38 DAMAS MAYORES 4 6 52
136 OCA¥A PABLO ANDRES 123 CABALLEROS PREVETERANOS 4 8 9
137 OTARU OMAR 66 CABALLEROS VETERANOS "D" 4 8 23
138 CELEIRO LUZ MARGARITA 87 DAMAS VETERANAS "C" 4 8 25
139 SCHERESCHEVSKY IGNACIO 241 CABALLEROS VETERANOS "A" 4 11 6
140 VARGAS PABLO 172 CABALLEROS VETERANOS "B" 4 11 44
141 RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO 76 CABALLEROS VETERANOS "F" 4 12 45
142 SAGARNA OSCAR ANIBAL 202 CABALLEROS VETERANOS "E" 4 14 3
143 PAREDES JULIO CESAR 166 CABALLEROS VETERANOS "A" 4 16 27
144 RAMIREZ RODOLFO DARIO 218 CABALLEROS VETERANOS "D" 4 18 11
145 DEL RIO PATRICIA GRACIELA 190 DAMAS VETERANAS "B" 4 20 59
146 GOBRE JOSE LUIS 177 CABALLEROS VETERANOS "B" 4 21 45
147 MERMET ROLANDO FABIO 185 CABALLEROS VETERANOS "B" 4 22 27
148 GALLEGO HERNAN RUBEN 43 CABALLEROS VETERANOS "D" 4 24 39
149 HERRERA JORGE OMAR 42 CABALLEROS VETERANOS "C" 4 24 40
150 ACEVEDO ALBERTO LEONARDO 187 CABALLEROS VETERANOS "B" 4 24 57
151 JUNG POLIMENI FEDERICO 26 CABALLEROS MAYORES 4 26 53
152 FURLAN SERGIO ALEJANDRO 156 CABALLEROS VETERANOS "A" 4 26 53
153 ACEVEDO Jorge 59 CABALLEROS VETERANOS "F" 4 27 38
154 JUAREZ GUILLERMO FELIX 46 CABALLEROS VETERANOS "C" 4 33 14
155 MORAN BARTOLOME 205 CABALLEROS VETERANOS "E" 4 34 55
156 BENEGAS BERNARDINO 204 CABALLEROS VETERANOS "E" 4 43 1
157 LACCI MARCELO 56 CABALLEROS VETERANOS "B" 4 44 26
158 GARCIA JERONIMO 237 CABALLEROS VETERANOS "D" 4 52 36
159 BIDON WALTER OMAR 88 CABALLEROS VETERANOS "C" 4 53 9

FUENTE: Municipalidad de Santa Rosa

<<Buscar notas relacionadas dentro de www.region.com.ar
<<Volver a la página anterior
<<Volver al inicio

 
 
 
 
 
 
Guía REGION de La Pampa - Semanario REGION - Mapa REGION de La Pampa
Guíaplano REGION de La Pampa - Guías de Servicios REGION - Hojas de Rutas REGION
Suplementos - Impresión de diarios y revistas - CD-ROMs - Software - Publicidad

www.region.com.ar - Copyright © REGION® Empresa Periodística - Todos los derechos reservados
Director: Gerardo Yanes - Santa Rosa - La Pampa - Patagonia Argentina - TELÉFONOS Y CONTACTO