REGION - La Pampa
Semanario REGION®
Del 13 al 20 de abril de 2006 - Año 16 - Nº 752
R.N.P.I. Nº 359581

  
MARATÓN "A PAMPA TRAVIESA" 2006
CLASIFICACIÓN GENERAL 21 Km

Pos Apellido y Nombres
Categoria
HH
MM
SS
1 BARRETO OSVALDO 507 CABALLEROS MAYORES 1 6 28
2 BILLEN MARCOS 506 CABALLEROS PREVETERANOS 1 6 33
3 ALFONSIN CRISTIAN ALEJANDRO 501 CABALLEROS PREVETERANOS 1 6 55
4 ROTICH PAUL KIBET 513 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 6 59
5 VIDELA WILSON 995 CABALLEROS MAYORES 1 7 8
6 SAN MARTIN JUAN ALBERTO 508 CABALLEROS PREVETERANOS 1 7 11
7 DAVILA ALBERTO ANIBAL 996 Discapacitados Silla de Ruedas 1 8 1
8 QUINTULEN HUGO 475 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 9 28
9 PEREA HOSER JORGE FELIX 946 CABALLEROS MAYORES 1 9 37
10 ROMERO JOSE RAMON 924 CABALLEROS PREVETERANOS 1 9 40
11 SAUCEDO IVES 519 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 10 26
12 MOLINA PABLO RAMON 534 CABALLEROS MAYORES 1 10 41
13 ARIAS LUIS 492 CABALLEROS PREVETERANOS 1 11 16
14 CHANAMPA NICOLAS 512 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 11 17
15 ZABALA GONZALO MARIA 514 CABALLEROS PREVETERANOS 1 11 53
16 HOYOS VICTOR 516 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 12 56
17 GODOY MANUEL 991 Discapacitados Silla de Ruedas 1 13 10
18 GIMENEZ PABLO 521 CABALLEROS MAYORES 1 13 31
19 LLANQUIMAN JULIO 520 CABALLEROS PREVETERANOS 1 13 57
20 ARANA MAURO ALEJANDRO 647 CABALLEROS MAYORES 1 14 12
21 BUSTOS JUAN CARLOS 902 Discapacitados Silla de Ruedas 1 14 15
22 ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE 518 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 14 30
23 AGUIRRE JULIO ALBERTO 427 CABALLEROS MAYORES 1 14 38
24 PECORARI SERGIO ADRIAN 984 CABALLEROS PREVETERANOS 1 15 9
25 RODRIGUEZ MARCELO 634 CABALLEROS PREVETERANOS 1 15 16
26 CARRANZA JOSE 404 CABALLEROS PREVETERANOS 1 15 27
27 MONAISER JUAN CARLOS 727 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 15 31
28 MANSILLA OSVALDO 496 CABALLEROS JUVENILES 1 15 40
29 BRAUM FEDERICO 770 CABALLEROS MAYORES 1 16 8
30 GALLO FACUNDO 428 CABALLEROS JUVENILES 1 16 9
31 GIORDANO ABEL GABRIEL 549 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 16 14
32 QUINTANA JORGE HECTOR 696 CABALLEROS MAYORES 1 16 25
33 ANZORENA AGUSTIN 522 CABALLEROS MAYORES 1 16 38
34 TOLEDO HUGO 961 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 16 43
35 MONGES GUSTAVO ROBERTO 666 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 16 52
36 ESPINDOLA OSVALDO ANTONIO 415 CABALLEROS PREVETERANOS 1 17 32
37 VILLALOBOS GUILLERMO 974 CABALLEROS MAYORES 1 17 44
38 CACERES HUGO ALBERTO 467 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 17 57
39 PELLICER JOSE VICENTE 586 CABALLEROS PREVETERANOS 1 18 19
40 SUAREZ RITO 953 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 18 27
41 CORDOBA ALEJANDRO 774 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 18 28
42 FASCIGLIONE MARIO DANIEL 572 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 18 31
43 AVALOS TOMAS 931 CABALLEROS MAYORES 1 18 31
44 AGUILERA FRANCISCO 678 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 18 33
45 QUEVEDO MANUEL 460 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 18 33
46 MATAMALES CLAUDIO GASTON 923 CABALLEROS PREVETERANOS 1 18 54
47 PEREZ PABLO CESAR 422 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 19 1
48 GOMEZ EMILIO GERMAN 494 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 19 4
49 RAMIREZ FACUNDO 891 CABALLEROS MAYORES 1 19 33
50 ARIAS GERARDO ALBERTO 435 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 19 41
51 MIRANDA PABLO ALBERTO 443 CABALLEROS PREVETERANOS 1 19 51
52 SALIAS MARIANO 705 CABALLEROS JUVENILES 1 20 14
53 VILLAGRA JOSE MARIA 515 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 20 18
54 GRACIANO ANDREA 504 DAMAS PREVETERANAS 1 20 19
55 MU¥IZ IGNACIO MARCOS FELIPE 778 CABALLEROS PREVETERANOS 1 20 26
56 MASSAD LUIS ALEJANDRO 481 CABALLEROS MAYORES 1 20 35
57 MICORA MIGUEL 626 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 20 52
58 GARRO JORGE 615 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 20 54
59 JOFRE JAIME 712 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 21 27
60 MATAMALE PABLO 618 CABALLEROS PREVETERANOS 1 21 32
61 GOROSITO HUGO 607 CABALLEROS MAYORES 1 21 35
62 VIALE MIGUEL ANGEL 601 CABALLEROS MAYORES 1 21 38
63 PRADO MIGUEL ANGEL 458 CABALLEROS PREVETERANOS 1 21 45
64 PALAVECINO JORGE MANUEL 772 CABALLEROS JUVENILES 1 22 0
65 HEREDIA EDUARDO 768 CABALLEROS PREVETERANOS 1 22 4
66 SARDEN NESTOR HUGO 880 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 22 15
67 MAGALLANES JOSE 925 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 22 17
68 PAZ RAUL EDUARDO 890 CABALLEROS PREVETERANOS 1 22 22
69 PAZ CARLOS ALBERTO 440 CABALLEROS PREVETERANOS 1 22 42
70 RIVALDI CRISTIAN 483 CABALLEROS JUVENILES 1 22 49
71 FERNANDEZ RUBEN 611 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 22 54
72 GODOY JORGE OMAR 605 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 23 1
73 ESTRELLA PEDRO 704 CABALLEROS MAYORES 1 23 14
74 MOISES JUAN ANTONIO 714 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 23 27
75 SOMMER RUBEN 938 CABALLEROS PREVETERANOS 1 23 29
76 MANGANIELO CARLOS 553 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 23 31
77 COSCI OSCAR HORACIO 756 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 23 35
78 CALVO ADRIANA IRENE 505 DAMAS VETERANAS "B" 1 23 43
79 BORIO HUGO DARIO 547 CABALLEROS MAYORES 1 23 48
80 MARINO FERNANDO P. 589 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 23 52
81 FAHLER RICARDO 472 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 23 55
82 ROSALES MARCELO 529 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 24 10
83 TROMBETTA FRANCISCO PABLO 641 CABALLEROS MAYORES 1 24 11
84 GOEDELMAN LAUTARO 964 CABALLEROS PREVETERANOS 1 24 22
85 MALDONADO OSVALDO GUSTAVO 856 CABALLEROS MAYORES 1 24 23
86 CUBAS MARIO JUAN 740 CABALLEROS MAYORES 1 24 32
87 DRACATOS SEBASTIAN 445 CABALLEROS PREVETERANOS 1 24 37
88 FERNANDEZ NELSON GONZALO 675 CABALLEROS JUVENILES 1 24 49
89 RIOS CLAUDIO EMILIANO 751 CABALLEROS PREVETERANOS 1 24 57
90 MU¥OZ RUBEN DARIO 657 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 25 8
91 FERNANDEZ JORGE ANTONIO 681 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 25 17
92 VAZQUEZ RICARDO ALBERTO 561 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 25 37
93 SANDEZ VICTOR 930 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 25 41
94 REID JORGE ANIBAL 400 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 25 50
95 CAPPIELLO LUCIO VIRGINIO 423 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 26 6
96 FREDA GUSTABO FRANCISCO 497 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 26 10
97 GUEDEZ MARTIN 936 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 26 14
98 TRULL SANTIAGO 459 CABALLEROS MAYORES 1 26 21
99 FERREYRA JAVIER ALBERTO 643 CABALLEROS MAYORES 1 26 23
100 CASTILLO HORACIO 407 CABALLEROS MAYORES 1 26 24
101 BUSTAMANTE MOLINA FABIAN F.F. 453 CABALLEROS PREVETERANOS 1 26 34
102 FLORES CESAR ADRIAN 854 CABALLEROS MAYORES 1 26 50
103 I¥IGO CLAUDIO 488 CABALLEROS MAYORES 1 26 51
104 VILCHES WILFREDO 452 CABALLEROS PREVETERANOS 1 26 54
105 MARTIN HECTOR ALBERTO 434 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 26 55
106 OLIVEIRA LORENA VERONICA 449 DAMAS MAYORES 1 26 58
107 FARIAS CARLOS ALBERTO 587 CABALLEROS MAYORES 1 27 0
108 INGLISO JUAN ANDRES 546 CABALLEROS MAYORES 1 27 25
109 WUNDERLICH JORGE DANIEL 724 CABALLEROS PREVETERANOS 1 27 33
110 KNUDTSEN HOPFF ERIC SANTIAGO 760 CABALLEROS PREVETERANOS 1 27 38
111 ENRIQUEZ SALVADOR 711 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 27 50
112 PARDI¥O LUIS MARIA 879 CABALLEROS PREVETERANOS 1 27 51
113 HERNµNDEZ ALEJANDRO DANIEL 629 CABALLEROS MAYORES 1 27 51
114 ROBLES HUGO ORLANDO 430 CABALLEROS PREVETERANOS 1 27 57
115 MARTINEZ JOSE DELFOR 697 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 28 8
116 MARTINEZ LUIS ALBERTO 753 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 28 9
117 BARA¥AO ALEJANDRO 655 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 28 13
118 MAS ARIEL ADRIAN 752 CABALLEROS PREVETERANOS 1 28 18
119 SANCHEZ LUIS ALBERTO 874 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 28 19
120 ROSALES MARIA FERNANDA 998 DAMAS DISCAPAC. SILLAS RUEDAS 1 28 19
121 GRANDOLI DAMIAN ELOY 646 CABALLEROS JUVENILES 1 28 21
122 LEMERCIER EDMUNDO JULIO 668 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 28 35
123 SANDOVAL DANIEL RUBEN 556 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 28 37
124 BONICALZI ADRIAN RICARDO 596 CABALLEROS MAYORES 1 28 49
125 AGUIRRE NESTOR FABIAN 722 CABALLEROS PREVETERANOS 1 28 52
126 ESPAGONELLI ALICIA MABEL 413 DAMAS VETERANAS "A" 1 29 1
127 LECUMBERRI JORGE ABEL 531 CABALLEROS MAYORES 1 29 17
128 JEREZ JOSE E. 726 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 29 23
129 VICENTIN JORGE ALCIDES 947 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 29 26
130 ARIAS ADOLFO 903 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 29 28
131 MARTINEZ MARIO 537 CABALLEROS MAYORES 1 29 34
132 ICARDE MANUEL 576 CABALLEROS MAYORES 1 29 46
133 M 833 CABALLEROS MAYORES 1 29 48
134 ANTISTA JULIO ALBERTO 709 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 29 49
135 HENRIQUEZ JORGE DANIEL 582 CABALLEROS PREVETERANOS 1 29 50
136 VENGEZ MARCELO FABIAN 454 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 29 51
137 SOSNOWSKI CARLOS 975 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 29 53
138 HAEDO NESTOR MARCELO 439 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 30 0
139 JEREZ ANTONIO RENE 732 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 30 6
140 ALTAMIRANO PABLO CESAR 853 CABALLEROS MAYORES 1 30 11
141 ROMERO HECTOR ESTEBAN 405 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 30 13
142 COLUCCI MIGUEL ANGEL 674 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 30 15
143 LOPEZ ALEJANDRO ALFREDO 447 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 30 17
144 YORIO FEDERICO 733 CABALLEROS MAYORES 1 30 19
145 CORRAL LUCAS 622 CABALLEROS MAYORES 1 30 20
146 CHAVES GABRIEL 597 CABALLEROS MAYORES 1 30 25
147 PEREZ MILLAN HECTOR OSCAR 673 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 30 27
148 MORTARINI GUSTAVO M. 664 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 30 28
149 FREDES CARLOS 558 CABALLEROS JUVENILES 1 30 31
150 CABRERA JUAN RAMON 469 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 30 52
151 MENENDEZ ROBERTO 541 CABALLEROS MAYORES 1 31 3
152 ZABALA OSVALDO 559 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 31 13
153 PERALTA GUILLERMO OSCAR 739 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 31 17
154 ANDRADE ALFREDO OSCAR 738 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 31 24
155 COMISSO CARLOS 669 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 31 26
156 GOMEZ JORGE DANIEL 848 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 31 29
157 AGUIALAR AIDA 491 DAMAS VETERANAS "A" 1 31 33
158 MAURIL OMAR 701 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 31 37
159 PASCUAL DANIEL ANTONIO 845 CABALLEROS PREVETERANOS 1 31 50
160 GARCIA RAUL FRANCISCO 600 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 32 0
161 SANCHEZ OSES CARLOS 935 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 32 1
162 AGUERO JORGE MARTIN 658 CABALLEROS MAYORES 1 32 18
163 OLAVE LUIS ALBERTO 645 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 32 28
164 FERNANDEZ HECTOR FABIAN 870 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 32 33
165 LICERA NORBERTO ARIEL 734 CABALLEROS PREVETERANOS 1 32 44
166 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 909 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 32 50
167 PAGLIARO FABIAN ORLANDO 555 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 32 52
168 ARRIAGA GUILLERMO ALBERTO 687 CABALLEROS MAYORES 1 33 6
169 MARQUEZ LUCIANO 437 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 33 19
170 NAVARRO RAMON EVANGELISTA 881 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 33 21
171 WALS MARCELO ALBERTO 748 CABALLEROS PREVETERANOS 1 33 26
172 LOPEZ EVANGELISTA GUSTAVO E. 755 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 33 27
173 ALVARES GUALTERIO DANIEL 844 CABALLEROS PREVETERANOS 1 33 29
174 GOMEZ JORGE OMAR 967 CABALLEROS PREVETERANOS 1 33 32
175 MAURER OSVALDO RUBEN 766 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 33 36
176 SAN EMETERIO JUAN JOSE 863 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 33 53
177 CABA¥EZ HECTOR SOFANOR 908 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 33 58
178 ACTIS JORGE ANDRES 419 CABALLEROS MAYORES 1 34 5
179 MOLINA JORGE RAMON 944 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 34 13
180 FERNANDEZ JESUS IVAN 860 CABALLEROS MAYORES 1 34 15
181 MARDONES YOLANDA 820 DAMAS VETERANAS "A" 1 34 24
182 LAMI CARLOS 538 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 34 25
183 ALOMAR MAURICIO 779 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 34 26
184 CORREA LUIS DANIEL 593 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 34 35
185 DUTRUEL LUCIANO MATIAS 978 CABALLEROS MAYORES 1 34 45
186 LOBIANCO ALEJANDRO 580 CABALLEROS PREVETERANOS 1 34 51
187 BALDITARRA PEDRO 579 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 34 52
188 MALDONADO LEONARDO DENIS 761 CABALLEROS MAYORES 1 34 56
189 BASIRICO JORGE JOSE 517 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 35 11
190 MOUKARREL LORENA 433 DAMAS PREVETERANAS 1 35 11
191 RAMIS CARLOS DAVID 735 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 35 12
192 STARNA JOSE 554 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 35 19
193 LLANOS HUGO FABIAN 855 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 35 29
194 MATUS GUSTAVO ARIEL 723 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 35 37
195 CASCO DANIEL CARLOS 954 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 35 41
196 LOSADA JOSE LUIS 625 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 35 41
197 NICOLOSI CLAUDIA FABIANA 814 DAMAS VETERANAS "A" 1 35 42
198 COPPOLA JORGE JOSE 398 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 35 45
199 AMADO JORGE OMAR 893 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 36 6
200 CORTINA LUIS 957 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 36 6
201 CISNEROS ALEJANDRO JAVIER 979 CABALLEROS MAYORES 1 36 21
202 MEDINA IGNACIO ALFREDO 858 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 36 23
203 MONTA¥EZ DANIEL 707 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 36 26
204 MOYANO ARIEL 767 CABALLEROS MAYORES 1 36 35
205 COLATTO HUGO DANIEL 540 CABALLEROS MAYORES 1 36 39
206 LOPEZ CRISTIAN RENE 421 CABALLEROS MAYORES 1 36 39
207 MOLINA SERGIO ARIEL 432 CABALLEROS PREVETERANOS 1 36 49
208 LUBERRIAGA PEDRO 552 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 36 50
209 FERNANDEZ FEDERICO 746 CABALLEROS MAYORES 1 36 51
210 LAMON DIEGO 960 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 37 5
211 PIANETTI HUMBERTO ELIAS 595 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 37 8
212 HERBSOMMER WALTER 986 CABALLEROS MAYORES 1 37 17
213 ROBLEDO MARTIN SEBASTIAN 495 CABALLEROS MAYORES 1 37 17
214 COSTANTINO RUBEN EDUARDO 395 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 37 24
215 BALBI LUCAS 775 CABALLEROS MAYORES 1 37 29
216 MIRA JOSE LUIS 1000 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 37 30
217 PEREZ SONIA MARINA 792 DAMAS PREVETERANAS 1 37 33
218 ORDO¥EZ OSCAR ALBERTO 781 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 37 35
219 FERNANDEZ EZEQUIEL MARTIN 418 CABALLEROS PREVETERANOS 1 37 35
220 TROMBETTA GUILLERMINA 821 DAMAS MAYORES 1 37 46
221 DIHARCE HORACIO ALBERTO 861 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 37 48
222 TASSONE ADRIAN 990 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 38 15
223 GONZALEZ AGUSTIN 530 CABALLEROS MAYORES 1 38 31
224 PAZ JOSE LUIS 876 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 38 33
225 AGUILAR DIEGO ARNALDO 865 CABALLEROS MAYORES 1 38 34
226 BLENGIO MATIAS DUILIO 867 CABALLEROS MAYORES 1 38 35
227 TROMBETTA ROMULO VICTOR 464 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 38 35
228 A¥A¥OS JOSE IGNACIO 922 CABALLEROS MAYORES 1 38 46
229 MOLINARI CRISTIAN ROMAN 776 CABALLEROS PREVETERANOS 1 38 47
230 SORIA OSVALDO 846 CABALLEROS NO VIDENTES 1 38 54
231 GARCIA RUBEN OMAR 526 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 38 55
232 RUIZ SANTIAGO M. 949 CABALLEROS MAYORES 1 38 55
233 GARCIA JOSE MANUEL 671 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 38 57
234 CARRASCO MAXIMILIANO 918 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 39 6
235 VILLABRILLE CRISTIAN 703 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 39 10
236 OJEDA GUILLERMO 710 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 39 11
237 PALONEQUE MARCOS 420 CABALLEROS MAYORES 1 39 16
238 VALENZUELA JULIO 610 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 39 17
239 OJEDA CESAR RAUL 414 CABALLEROS PREVETERANOS 1 39 19
240 MENDEZ MARGARITA 489 DAMAS VETERANAS "E" 1 39 34
241 LEMU¥IR RUBEN 715 CABALLEROS PREVETERANOS 1 39 36
242 CHAVEZ LUIS 548 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 39 39
243 SALABERRY OSCAR ANGEL 904 CABALLEROS PREVETERANOS 1 39 40
244 LUCERO ERNESTO 901 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 39 52
245 CORZON JOAQUIN 654 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 39 56
246 BERCETCHE FERNANDO 868 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 39 58
247 MAFASANTI JORGE 631 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 39 59
248 RECAITE JORGE 535 CABALLEROS PREVETERANOS 1 40 1
249 KERN CARLOS RUBEN 847 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 40 35
250 BATALLA MAURICIO OSCAR 970 CABALLEROS MAYORES 1 40 39
251 RICCIARDO LEONARDO 840 CABALLEROS MAYORES 1 40 43
252 METZ JORGE O. 859 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 40 46
253 MARDONES ORLANDO 651 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 2
254 ALDAY ARIEL 650 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 4
255 ROSSOTTO MIGUEL ANGEL 744 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 4
256 VENDRAMINI JOSE MARIA 451 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 7
257 WAGNER MARIO LORENZO 886 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 41 8
258 MORENO MARCOS ANDRES 943 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 41 11
259 BERNASCONI HORACIO DANIEL 895 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 14
260 ONSARI OMAR 983 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 41 14
261 DIAZ JOSE LUIS 730 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 41 15
262 DOS SANTOS MILTON FELIPE 900 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 41 24
263 ZANIRATTO JUAN MARIO 644 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 41 26
264 CANOVA GREGORIO OSMAR 875 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 41 31
265 BERGONZI ADRIANA BEATRIZ 473 DAMAS VETERANAS "C" 1 41 36
266 ILS ALBETO 402 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 41 37
267 PAZ ESTELA MARINA 791 DAMAS VETERANAS "B" 1 41 38
268 JENSEN ALEXIS FABIAN 480 CABALLEROS MAYORES 1 41 50
269 REAL VICTOR 465 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 41 53
270 ELCANO CARLOS 729 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 41 58
271 FEBLES MIRTA 708 DAMAS VETERANAS D 1 42 0
272 ALBORNOZ MIGUEL ANGEL 754 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 42 11
273 BENTANCURT CLAUDIA VANESSA 802 DAMAS MAYORES 1 42 12
274 NAPOLI JORGE OMAR 624 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 42 13
275 HUETO MARIA ALICIA 455 DAMAS VETERANAS "C" 1 42 26
276 CASTRO GUSTAVO 557 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 42 27
277 HERRERA GUSTAVO 981 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 42 29
278 ROJAS EDUARDO ROBERTO 843 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 42 36
279 NUZA ERNESTO JULIO 448 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 42 46
280 GIACOMASSO JORGE LUIS 438 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 42 49
281 SANFILIPPO EDUARDO JOSE 659 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 43 0
282 FERRERO JUAN RICARDO 698 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 43 8
283 SALAS CARLOS 532 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 43 8
284 CISNEROS JAVIER 747 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 43 17
285 BOIDI GABRIELA ROXANA 787 DAMAS VETERANAS "A" 1 43 19
286 PEREGO HECTOR JOSE 968 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 43 22
287 BROND VICTOR ALEJANDRO 429 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 43 27
288 SARMIENTO ALBERTO DANIEL 877 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 43 36
289 SCHECHTEL JOS LUIS 602 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 43 38
290 DIAZ SILVIO ALEJO 777 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 43 51
291 BERENGAN HORACIO 527 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 43 52
292 GARRO JUAN CARLOS 636 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 44 0
293 ROSA JOSE LUIS 406 CABALLEROS MAYORES 1 44 9
294 GARCIA GUILLERMO ALBERTO 693 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 44 34
295 CAPECCE CARLOS ALBERTO 869 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 44 49
296 ROSAS ROXANA CARINA 798 DAMAS PREVETERANAS 1 44 53
297 PAREDES JOSE LUIS 765 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 44 53
298 BERTELO IVAN HUGO 667 CABALLEROS MAYORES 1 44 57
299 CANOBA LAURA 785 DAMAS JUVENILES 1 45 36
300 CERQUETTI NOBERTO 401 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 45 43
301 BONICALZI OSVALDO HECTOR 604 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 46 7
302 PAGOLA GUILLERMO FABIAN 608 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 46 30
303 MARQUEZ JUAN JAVIER 690 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 46 38
304 PEREZ GALLINGER GUILLERMO 663 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 46 39
305 QUINTEROS ANALIA 799 DAMAS MAYORES 1 47 9
306 DEL PRETE CARLOS 632 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 47 10
307 BALDEVENITO BEATRIZ 832 DAMAS VETERANAS "F" 1 47 10
308 FERNANDEZ JUAN CARLOS 976 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 47 30
309 CAIELLI JOSE LUIS 660 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 47 44
310 DIAZ OSCAR EDUARDO 539 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 47 48
311 HASPER FLORENCIA EUGENIA 830 DAMAS PREVETERANAS 1 47 58
312 MONTERO DIANA MARY 796 DAMAS VETERANAS "B" 1 47 58
313 CORVALAN LUIS ALBERTO 878 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 48 5
314 CONNOLLY BRAD 677 CABALLEROS JUVENILES 1 48 21
315 CUOMO MARIO LUIS 461 CABALLEROS VETERANOS "E" 1 48 30
316 MOYANO WALTER ANIBAL 782 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 48 31
317 CRIADO MAURICIO 780 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 48 33
318 PEREYRA GASTON ARIEL 441 CABALLEROS PREVETERANOS 1 48 52
319 MONTERO DANIEL 591 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 48 54
320 CORTINA JULIO HIPOLITO 966 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 48 58
321 ACOSTA ALEXIS 892 CABALLEROS NO VIDENTES 1 49 3
322 HERRERA WALTER 584 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 49 11
323 BRITOS OMAR 640 CABALLEROS VETERANOS "F" 1 49 21
324 GONZALEZ SEBASTIAN 759 CABALLEROS VETERANOS "A" 1 49 44
325 CORONEL RUDOCINDO 403 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 49 49
326 ANICHINI Luis Antonio 479 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 49 50
327 BOCOY JOSE FLAVIO 932 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 49 59
328 LITERINI RAUL HORACIO 887 CABALLEROS VETERANOS "B" 1 49 59
329 FLOREZ RAUL 482 CABALLEROS VETERANOS "C" 1 50 2
330 VIDELA ERIBERTO JUAN 718 CABALLEROS VETERANOS "D" 1 50 10
331 FERNANDEZ FERNANDO MIGUEL 742 CABALLEROS MAYORES 1 50 13
332 CORONEL PATRICIA S. 955 DAMAS DISCAPAC. SILLAS RUEDAS 1 50 16
